Sorry... This page is using JavaScript.


  

州名 略名 州都 連邦加入 面積 (km2) 人口 (1980) 人口 (1990) 人口 (2000)
ALABAMA AL Montgomery 1819 135,293 3,894,025 4,040,389 4,447,100
ALASKA AK Juneau 1959 1,478,456 401,851 550,043 626,932
ARIZONA AZ Phoenix 1912 293,986 2,716,546 3,665,339 5,130,632
ARKANSAS AR Little Rock 1836 134,883 2,286,357 2,350,624 2,673,400
CALIFORNIA CA Sacramento 1850 404,8115 23,667,765 29,758,213 33,871,648
COLORADO CO Denver 1876 268,311 2,889,735 3,294,473 4,301,261
CONNECTICUT CT Hartford 1788 13,618 3,107,564 3,287,116 3,405,565
DELAWARE DE Dover 1787 5,005 594,338 666,168 783,600
FLORIDA FL Tallahassee 1845 140,256 9,746,961 12,938,071 15,982,378
GEORGIA GA Atlanta 1788 150,365 5,462,982 6,478,149 8,186,453
HAWAII HI Honolulu 1959 16,758 964,691 1,108,229 1,211,537
IDAHO ID Boise 1890 213,499 944,127 1,006,734 1,293,953
ILLINOIS IL Springfield 1818 144,120 11,427,409 11,430,602 12,419,293
INDIANA IN Indianapolis 1816 93,714 5,490,214 5,544,156 6,080,485
IOWA IA Des Moines 1846 144,950 2,913,808 2,776,831 2,926,324
KANSAS KS Topeka 1861 211,814 2,364,236 2,477,588 2,688,418
KENTUCKY KY Frankfort 1792 102,743 3,660,324 3,686,891 4,041,769
州名 略名 州都 連邦加入 面積 (km2) 人口 (1980) 人口 (1990) 人口 (2000)
LOUISIANA LA Baton Rouge 1812 115,310 4,206,116 4,220,164 4,468,976
MAINE ME Augusta 1820 80,277 1,125,043 1,227,928 1,274,923
MARYLAND MD Annapolis 1788 25,477 4,216,933 4,780,753 5,296,486
MASSACHUSETTS MA Boston 1788 20,265 5,737,093 6,016,425 6,349,097
MICHIGAN MI Lansing 1837 147,511 9,262,044 9,295,277 9,938,444
MINNESOTA MN St. Paul 1858 206,030 4,075,970 4,375,665 4,919,479
MISSISSIPPI MS Jackson 1817 122,333 2,520,770 2,575,475 2,844,658
MISSOURI MO Jefferson City 1821 178,568 4,916,766 5,116,901 5,595,211
MONTANA MT Helena 1889 376,564 786,690 799,065 902,195
NEBRASKA NE Lincoln 1867 198,508 1,569,825 1,578,417 1,711,263
NEVADA NV Carson City 1864 284,624 800,508 1,201,675 1,998,257
NEW HAMPSHIRE NH Concord 1788 23,398 920,610 1,109,252 1,235,786
NEW JERSEY NJ Trenton 1787 19,342 7,365,011 7,730,188 8,414,350
NEW MEXICO NM Santa Fe 1912 314,258 1,303,302 1,515,069 1,819,046
NEW YORK NY Albany 1788 122,707 17,558,165 17,990,778 18,976,457
NORTH CAROLINA NC Raleigh 1789 126,500 5,880,095 6,632,448 8,049,313
NORTH DAKOTA ND Bismarck 1889 183,113 652,717 638,800 642,200
州名 略名 州都 連邦加入 面積 (km2) 人口 (1980) 人口 (1990) 人口 (2000)
OHIO OH Columbus 1803 106,201 10,797,603 10,847,115 11,353,140
OKLAHOMA OK Oklahoma City 1907 177,817 3,025,487 3,145,576 3,450,654
OREGON OR Salem 1859 249,117 2,633,156 2,842,337 3,421,399
PENNSYLVANIA PA Harrisburg 1787 116,260 11,864,720 11,882,842 12,281,054
RHODE ISLAND RI Providence 1790 3,140 947,154 1,003,464 1,048,319
SOUTH CAROLINA SC Columbia 1788 78,227 3,120,729 3,486,310 4,012,012
SOUTH DAKOTA SD Pierre 1889 196,715 690,768 696,004 754,844
TENNESSEE TN Nashville 1796 106,591 4,591,023 4,877,203 5,689,283
TEXAS TX Austin 1845 678,623 14,225,513 16,986,335 20,851,820
UTAH UT Salt Lake City 1896 212,569 1,461,037 1,772,850 2,233,169
VERMONT VT Montpelier 1791 24,017 511,456 562,758 608,827
VIRGINIA VA Richmond 1788 102,832 5,346,797 6,189,197 7,078,515
WASHINGTON WA Olympia 1889 172,264 4,132,353 4,866,669 5,894,121
WASHINGTON DC DC -------- ----- 179 638,432 606,900 572,059
WEST VIRGINIA WV Charleston 1863 62,468 1,950,186 1,793,477 1,808,344
WISCONSIN WI Madison 1848 150,964 4,705,642 4,891,769 5,363,675
WYOMING WY Cheyenne 1890 261,201 469,557 453,589 493,782

* 人口データは合衆国商務省の統計による。