|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89y(H1) Fairlady 300ZX Turbo 2by2 Tバールーフ | |
| 車名型式 | ニッサンE-HGZ31 | |
| エンジン | VG30ET DOHC・V型・6気筒 | |
| 総排気量 | 2,960cc | |
| 圧縮比 | 7.8 | |
| 最高出力 | 195ps/5200rm | |
| 最大トルク | 31.5kg/3600rpm | |
| 使用燃料・タンク容量 | 無鉛レギュラーガソリン・72g | |
| ミッション | マイコン制御OD付4速ロックアップオートマチック | |
| 全長 | 4,605mm | |
| 全幅 | 1,725mm | |
| 全高 | 1,310mm | |
| 最低地上高 | 150mm | |
| ホイールベース | 2,520mm | |
| 車両乾燥重量 | 1,480kg | |
| 最小回転半径 | 5.3m | |
| 10・15モード燃費 | 8.2km/g | |
| 60km/h定地走行燃費 | 14.2km/g | |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | |
| サスペンション/前 | 独立懸架ストラット式 | |
| サスペンション/後 | 独立懸架セミトレーリングアーム式 | |
| ブレーキ | ベンチレーテッドディスク | |
| タイヤ/前後 | 215/60R15 90H | |
|
1994年8月某日購入。購入当時の走行距離は・・・忘れました(^^; 当時は31の前期に乗っていたのですが、後期型へのあこがれはかなりのものでした。あちこち中古車店を回って、葛西辺りのお店でこの車を見つけました。展示の車両価格は168万円。諸費用を入れると190万。このとき、愛車のGPZはこのZの購入費用の一部となりました。GZPよありがとう(TT)/~~~ 僕が後期型にあこがれたのは、何よりボディのボリューム感。そして、夜ライト点灯時、寄り目がちに光るテールライトでした。 結局この車にはフルノーマルのまま7年近く乗ったのですが、さすがに経年相応のトラブルが続出。部品取りとしてオークしゃんで泣く泣く手放しました(TT) 今でもこのモデルは好きですね。 |
||
|
83y Fairlady ZG Turbo 2by2 Tバールーフ | |
| 車名型式 | ニッサンE-GZ31 | |
| エンジン | VG20ET OHC・V型・6気筒 | |
| 総排気量 | 1,998cc | |
| 圧縮比 | 8.0 | |
| 最高出力 | 170ps/6,000rm | |
| 最大トルク | 22.0kg/4000rpm | |
| 使用燃料・タンク容量 | 無鉛レギュラーガソリン・72g | |
| ミッション | マイコン制御OD付4速ロックアップオートマチック | |
| 全長 | 4,535mm | |
| 全幅 | 1,690mm | |
| 全高 | 1,310mm | |
| 最低地上高 | 150mm | |
| ホイールベース | 2,520mm | |
| 車両乾燥重量 | 1,260kg | |
| 最小回転半径 | 5.3m | |
| 10・15モード燃費 | 9.4km/g | |
| 60km/h定地走行燃費 | 18.4km/g | |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | |
| サスペンション/前 | 独立懸架ストラット式 | |
| サスペンション/後 | 独立懸架セミトレーリングアーム式 | |
| ブレーキ | ベンチレーテッドディスク | |
| タイヤ/前後 | 195/70HR14 | |
|
1988年頃購入。 この車は知人から安く譲り受けたものです。その頃の僕は、ビートルのカブリオレを買うべく一生懸命仕事に精を出していました。 思えば、このZがその後の僕の車ライフを変えたんですねぇ。今ではZ以外の車に乗るつもりはありませんから。 最初、この車にはBBSのメッシュが付いていたのですが、モデナとポテンザのRE71に交換。他はノーマルのままでしたが、スマートなデザインはかなり気に入ってました。 その後、後期型購入に伴って友人に譲りましたが、わずか数ヶ月後に雪道でスピン、大破。立派な最期だったと聞いています・・・なむ・・・。 |
||